Garment measured flat
All measurements in CM
How to measure
- AChest — armpit to armpit
- BLength — high point of shoulder to hem
- CSleeve — shoulder seam to cuff
Staple T-Shirts
215 GSM
| XS | S | M | L | XL | 2XL |
| A Chest | 49.5 | 51.5 | 55.5 | 58.5 | 61.5 | 65.5 |
| B Length | 67 | 71 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| C Sleeve | 21 | 22.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
Vintage T-Shirts
240 GSM
| XS | S | M | L | XL | 2XL |
| A Chest | 52 | 54 | 58 | 61 | 64 | 68 |
| B Length | 68 | 72 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| C Sleeve | 22 | 23.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
Hoodies
280 GSM
| XS | S | M | L | XL | 2XL |
| A Chest | 55 | 57 | 61 | 64 | 67 | 71 |
| B Length | 61 | 65 | 69 | 71 | 73 | 73 |
| C Sleeve | 52.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 61 | 61.5 |
Kids
Age (yrs)
| 3–4 | 5–6 | 7–8 | 9–11 | 12–13 |
| Height | 98–104 | 110–116 | 122–128 | 134–146 | 152–158 |
| A Chest | 34 | 36 | 38 | 42 | 46 |
| B Length | 43 | 47 | 52 | 59 | 66 |
| C Sleeve | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 |